För ungar med spring i benen finns Kalvinknatet, kul både för vuxna och barn:
Fakta om Kalvinknatet. Går i 18 orter från Malmö till Stockholm under maj/juni 2014.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |

![]() | Kalvinknatet arrangeras på 18 orter |
![]() | Kalvinknatet är ett lopp på ca 1.5 km |
![]() | Förskoleklasser springer ca 600-900 meter |
![]() | 2-5 åringar springer ca 300-800 meter (utan tidtagning) |
![]() | Kalvinknatet vänder sig till alla skolungdomar i Skåne, Blekinge, Småland, Halland och Stockholm som går upp till och med 5:e klass. |
![]() | 12 tävlingsklasser på varje ort |
![]() | 19 183 ungdomar sprang Kalvinknatet 2013 |
![]() | Alla ungdomar som genomför loppet får en:![]() ![]() ![]() |
![]() | Vinnarna Priser till 1:an, 2:an, 3:an i varje klass, samt extrapriser av: ![]() ![]() ![]() |
![]() | Kalvinknatet arrangeras av Skånemejerier och MAI tillsammans med lokala idrottsklubbar i Skåne, Blekinge, Småland, Halland och Stockholm. |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar